Información nutricional de la Espinaca, hervida. Composición nutricional.¿Qué aporta? ¿Qué contiene? ¿Cual es el valor nutricional? ¿Qué proteínas, nutrientes y que vitaminas tiene la Espinaca, hervida.?¿Qué carbohidratos y grasas tiene? ¿Qué componentes nutricionales tiene la Espinaca, hervida?. Tabla nutricional de la Espinaca, hervida por una porción de 100g.
Consulta la información de los alimentos en nuestro diccionario de información nutricional
Espinaca, hervida
English name: Spinach, boiled
Nombre científico:
Parte comestible (%): 100
Tabla nutricional de la Espinaca, hervida
La tabla de información nutricional de la Espinaca, hervida y su información de composición es calculada por 100 g de porción comestible de Espinaca, hervida.
| Componente | Valor | Unidad | Fuente |
| PROXIMALES | |||
| alcohol (etanol) | 0 | g | 281 |
| energía, total | 92 (22) | kJ (kcal) | 236 |
| grasa, total (lipidos totales) | 0.49 | g | 281 |
| 2.39 | g | 281 | |
| agua (humedad) | 93.14 | g | 281 |
| Hidratos de Carbono | |||
| fibra, dietética total | 1.84 | g | 281 |
| carbohidratos | 1.94 | g | 281 |
| GRASAS | |||
| ácido graso 22:6 n-3 (ácido docosahexaenóico) | – | – | – |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | traza | g | 281 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | traza | g | 281 |
| ácidos grasos saturados totales | traza | g | 281 |
| ácido graso 12:0 (láurico) | – | – | – |
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | – | – | – |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | – | – | – |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | – | – | – |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | – | – | – |
| colesterol | 0 | mg | 281 |
| ácido graso 18:2 | – | – | – |
| ácido graso 18:3 | – | – | – |
| ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | – | – | – |
| ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) | – | – | – |
| VITAMINAS | |||
| Vitamina A eqv. de retinol de act. de retinos y carotenoides | 771 | ug | 310 |
| Vitamina D | 0 | ug | 281 |
| Vitamina E eqv. de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 1.44 | mg | 281 |
| folato, total | 105 | ug | 281 |
| eqv. de niacina, totales | 1.07 | mg | 281 |
| riboflavina | 0.18 | mg | 281 |
| tiamina | 0.08 | mg | 281 |
| Vitamina B-12 | 0 | ug | 281 |
| Vitamina B-6, Total | 0.17 | mg | 281 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 23.63 | mg | 281 |
| MINERALES | |||
| calcio | 119.7 | mg | 281 |
| hierro, total | 2.1 | mg | 281 |
| potasio | 458.93 | mg | 281 |
| magnesio | 46.4 | mg | 281 |
| sodio | 57 | mg | 61 |
| fósforo | 52.25 | mg | 281 |
| ioduro | 8.75 | ug | 281 |
| selenio, total | traza | ug | 281 |
| zinc (cinc) | 0.44 | mg | 281 |
La espinaca hervida es un alimento que contiene 92 kilojulios (22 kilocalorías) por cada 100 gramos. Es baja en grasa, ya que solo tiene 0.49 gramos de grasa total. Además, tiene un alto contenido de agua, con un 93.14%.
En cuanto a los beneficios para la alimentación, la espinaca hervida es una excelente fuente de fibra dietética, con 1.84 gramos por cada 100 gramos. También es rica en vitamina A, vitamina E, folato, niacina, riboflavina, tiamina, vitamina B-6 y vitamina C.
En cuanto a los minerales, la espinaca hervida es una buena fuente de calcio, hierro, potasio, magnesio, sodio, fósforo, y zinc. Estos nutrientes son importantes para el funcionamiento adecuado del cuerpo y para mantener una buena salud.¿Cuántas calorías tiene la Espinaca, hervida?
La Espinaca, hervida contiene 92 kilojulios (22 kilocalorías) por cada 100 gramos de porción comestible.
¿Qué vitaminas y minerales tiene la Espinaca, hervida?
La Espinaca, hervida es una excelente fuente de vitamina A, vitamina E, vitamina C, folato, riboflavina, tiamina, vitamina B-6 y vitamina K. También contiene minerales como calcio, hierro, potasio, magnesio, sodio, fósforo, y zinc.
¿Alguna vez te has preguntado cuántas calorías tiene tu verdura favorita o qué nutrientes te aporta? Descúbrelo en nuestro diccionario nutricional y en la guía de información de verduras .
Fuentes:
La información nutricional del alimento ha sido obtenida de las siguientes fuentes
Base de datos Española de Composición de los Alimentos – Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
https://www.fao.org/infoods/infoods/tablas-y-bases-de-datos/europa/es/
Compilación ArgenFoods 2010, en Sitio Web. Universidad de Lujan .