Información nutricional de el Soda. Composición nutricional.¿Qué aporta? ¿Qué contiene? ¿Cual es el valor nutricional? ¿Qué proteínas, nutrientes y que vitaminas tiene el Soda.?¿Qué carbohidratos y grasas tiene? ¿Qué componentes nutricionales tiene la Soda?. Tabla nutricional de el Soda por una porción de 100g.
Consulta la información de los alimentos en nuestro diccionario de información nutricional
Soda
English name: Soda
Parte comestible (%): 100
Tabla nutricional de el Soda
La tabla de información nutricional de el Soda y su información de composición es calculada por 100 g de porción comestible de Soda.
Componente | Valor | Unidad | Fuente |
PROXIMALES | |||
alcohol (etanol) | 0 | g | 310 |
energía, total | 0 (0) | kJ (kcal) | 236 |
grasa, total (lipidos totales) | traza | g | 7 |
proteina, total | 0 | g | 7 |
agua (humedad) | 100 | g | 7 |
Hidratos de Carbono | |||
fibra, dietetica total | 0 | g | 7 |
carbohidratos | 0 | g | 7 |
GRASAS | |||
ácido graso 22:6 n-3 (ácido docosahexaenóico) | – | – | – |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0 | g | 30 |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0 | g | 30 |
ácidos grasos saturados totales | 0 | g | 30 |
ácido graso 12:0 (láurico) | – | – | – |
ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | – | – | – |
ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | – | – | – |
ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | – | – | – |
ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | – | – | – |
colesterol | 0 | mg | 7 |
ácido graso 18:2 | – | – | – |
ácido graso 18:3 | – | – | – |
ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | – | – | – |
ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) | – | – | – |
VITAMINAS | |||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0 | ug | 30 |
Vitamina D | 0 | ug | 30 |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0 | mg | 30 |
folato, total | 0 | ug | 30 |
equivalentes de niacina, totales | 0 | mg | 30 |
riboflavina | 0 | mg | 30 |
tiamina | 0 | mg | 30 |
Vitamina B-12 | 0 | ug | 30 |
Vitamina B-6, Total | 0 | mg | 30 |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0 | mg | 30 |
MINERALES | |||
calcio | 5 | mg | 30 |
hierro, total | 0.01 | mg | 30 |
potasio | 2 | mg | 30 |
magnesio | 2 | mg | 30 |
sodio | 21 | mg | 30 |
fósforo | 0 | mg | 30 |
ioduro | traza | ug | 38 |
selenio, total | 0 | ug | 30 |
zinc (cinc) | 0.1 | mg | 30 |
El Soda es una bebida que no contiene alcohol y tiene 0 calorías. Esto significa que no aporta energía al cuerpo. Además, no contiene grasas ni proteínas. El principal componente del Soda es el agua, que representa el 100% de su composición. En cuanto a los carbohidratos, no contiene fibra ni carbohidratos en general.
En resumen, el Soda es una bebida que no aporta calorías ni nutrientes importantes como grasas, proteínas o carbohidratos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el consumo excesivo de Soda puede tener efectos negativos en la salud, como el aumento de peso y el riesgo de enfermedades como la diabetes. Por lo tanto, se recomienda limitar su consumo y optar por opciones más saludables como agua o jugos naturales.¿Cuántas calorías tiene el Soda?
El Soda tiene 0 calorías.
¿Qué vitaminas y minerales tiene el Soda?
El Soda no contiene vitaminas ni minerales importantes.
¿Sabes realmente lo que estás comiendo? Explora nuestro Diccionario de información nutricional y descubre más información nutricional de tus bebidas y jugos favoritos aquí.
Fuentes:
La información nutricional del alimento ha sido obtenida de las siguientes fuentes
Base de datos Española de Composición de los Alimentos – Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
https://www.fao.org/infoods/infoods/tablas-y-bases-de-datos/europa/es/
Compilación ArgenFoods 2010, en Sitio Web. Universidad de Lujan .